|
Fiat Rimor Seal 5 (Kamper)
|
6 osoba/e | Detalji jedinice |
|
Fiat Rimor Seal 8 (Kamper)
|
5 osoba/e | Detalji jedinice |
|
Adriatic Max 128 (Kamper)
|
4 osoba/e | Detalji jedinice |
|
Rimor Europeo 5 (Kamper)
|
6 osoba/e | Detalji jedinice |
|
Genesis 63 (Kamper)
|
6 osoba/e | Detalji jedinice |
|
Adria 660SP (Kamper)
|
4 osoba/e | Detalji jedinice |
Još nema recenzije za ovaj objekt
Napiši recenziju
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć | |
---|---|---|---|
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 1.125,00 | |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 1.350,00 | |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 1.125,00 | |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 1.050,00 | |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 900,00 | |
19.12.2019 | 07.01.2020 | HRK 1.050,00 | |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 750,00 | |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 900,00 | |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 1.012,50 | |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 1.200,00 | |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 1.012,50 | |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 900,00 | |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 750,00 | |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 900,00 | |
08.01.2021 | 11.03.2021 | HRK 900,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
12.03.2021 | 14.06.2021 | HRK 1.050,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
15.06.2021 | 19.07.2021 | HRK 1.125,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
20.07.2021 | 20.08.2021 | HRK 1.350,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
21.08.2021 | 21.09.2021 | HRK 1.125,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
22.09.2021 | 15.11.2021 | HRK 1.050,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
16.11.2021 | 19.12.2021 | HRK 900,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
20.12.2021 | 09.01.2022 | HRK 1.050,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Cijena uključuje: 275 km dnevno, porez od 25%, obavezno kasko osiguranje.
Jamčevina u iznosu od 11..500,00 kn. (1500 EUR) koja se u potpunosti vraća ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta.
Cjelokupni iznos najma uplaćuje se 45 dana prije početka putovanja.
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć | |
---|---|---|---|
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 1.125,00 | |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 1.350,00 | |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 1.125,00 | |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 1.050,00 | |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 900,00 | Vikend (čet-pon) - 470Eur/dan 16.11.2019.-18.12.2019. |
19.12.2019 | 07.01.2020 | HRK 1.050,00 | |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 750,00 | |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 900,00 | |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 1.012,50 | |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 1.200,00 | |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 1.012,50 | |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 900,00 | |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 750,00 | |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 900,00 |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć | |
---|---|---|---|
08.01.2019 | 11.03.2019 | HRK 637,50 | Vikend (Četvrtak - Ponedjeljak) - 300,00 Eur |
12.03.2019 | 14.06.2019 | HRK 712,50 | |
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 787,50 | |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 900,00 | |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 787,50 | |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 712,50 | |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 637,50 | Weekend (Thursday-Monday) 300,00 EUR / Day |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 637,50 | |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 712,50 | |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 787,50 | |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 900,00 | |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 787,50 | |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 712,50 | |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 637,50 | |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 712,50 | |
08.01.2021 | 11.03.2021 | HRK 637,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
12.03.2021 | 14.07.2021 | HRK 712,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
15.07.2021 | 25.08.2021 | HRK 900,00 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
26.08.2021 | 21.09.2021 | HRK 787,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
22.09.2021 | 15.11.2021 | HRK 712,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
16.11.2021 | 18.12.2021 | HRK 637,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
19.12.2021 | 07.01.2022 | HRK 712,50 | Najam kampera se u cijelosti plaća prije početka putovanja. Isto tako potrebna je i kaucija u iznosu od 1500 € koja se u cijelosti vraća po povratku sa putovanja , ako na kamperu nije nastala nikakva materijalna šteta. |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Cijena uključuje: 275 km dnevno, porez od 25%, obavezno kasko osiguranje sa franšizom (1500 EUR)
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć | |
---|---|---|---|
08.01.2019 | 11.03.2019 | HRK 750,00 | Weekend (Thursday-Monday) 450,00 EUR |
12.03.2019 | 14.06.2019 | HRK 900,00 | |
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 975,00 | |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 1.200,00 | |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 975,00 | |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 900,00 | |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 3.375,00 | Weekend (Thursday-Monday) 450,00 EUR |
19.12.2019 | 07.01.2020 | HRK 900,00 | |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 750,00 | |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 900,00 | |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 1.012,50 | |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 1.200,00 | |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 1.012,50 | |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 900,00 | |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 750,00 | |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 900,00 |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Cijena uključuje: 275 km dnevno, porez od 25%, obavezno kasko osiguranje sa franšizom (1500 EUR)
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć |
---|---|---|
08.01.2019 | 11.03.2019 | HRK 750,00 |
12.03.2019 | 14.06.2019 | HRK 900,00 |
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 975,00 |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 1.200,00 |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 900,00 |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 900,00 |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 750,00 |
19.12.2019 | 07.01.2020 | HRK 900,00 |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 750,00 |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 900,00 |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 1.012,50 |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 1.200,00 |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 1.012,50 |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 900,00 |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 750,00 |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 900,00 |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Cijena uključuje: 275 km dnevno, porez od 25%, obavezno kasko osiguranje sa franšizom (1500 EUR)
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć |
---|---|---|
08.01.2019 | 11.03.2019 | HRK 750,00 |
12.03.2019 | 14.06.2019 | HRK 900,00 |
15.06.2019 | 19.07.2019 | HRK 975,00 |
20.07.2019 | 20.08.2019 | HRK 1.200,00 |
21.08.2019 | 21.09.2019 | HRK 975,00 |
22.09.2019 | 15.11.2019 | HRK 900,00 |
16.11.2019 | 18.12.2019 | HRK 750,00 |
19.12.2019 | 07.01.2020 | HRK 900,00 |
08.01.2020 | 11.03.2020 | HRK 750,00 |
12.03.2020 | 14.06.2020 | HRK 900,00 |
15.06.2020 | 14.07.2020 | HRK 1.012,50 |
15.07.2020 | 25.08.2020 | HRK 1.200,00 |
26.08.2020 | 21.09.2020 | HRK 1.012,50 |
22.09.2020 | 15.11.2020 | HRK 900,00 |
16.11.2020 | 18.12.2020 | HRK 750,00 |
19.12.2020 | 07.01.2021 | HRK 900,00 |
Napomena:
Cijena ne uključuje: priprema vozila (129,00 EUR) - pranje i čišćenje, kemikalije za WC, pun spremnik čiste vode (100-140 l), 1 puna boca plina, prazan spremnik otpadne vode
Cijena uključuje: 275 km dnevno, porez od 25%, obavezno kasko osiguranje sa franšizom (1500 EUR).
Katun Trviški 71D, Trviž
52000 Pazin
+385 91 504 57 34
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj